
                          



| 連接形式 | 對夾 | 材質 | 碳鋼,不銹鋼,塑料,襯氟,銅 | 
|---|
產品名稱:D971X/D971F電動軟密封對夾蝶閥
產品介紹:
D971X電動軟密封蝶閥D971F電動對夾蝶閥具有體積小、輕便宜人、性能可靠、配套簡單、流通能力大,特別是適合于介質是粘稠、含顆粒、纖維性質的場合。廣泛應用于食品、環保、輕工、石油、造紙、化工、教學和科研設備、電力等行業的工業自動控制系統中。



產品特點:
1、電動蝶閥閥體只需小的安裝空間,任務原理容易牢靠。
2、電動蝶閥具有很大的流通性能,經過閥門的壓力損失極小。
3、電動蝶閥具有十分明顯的經濟性,尤其是較大口徑的蝶閥。
4、閥體配合規范的凸面管道法蘭。
5、近似等百分比的流量特性,可用于調節或開關式控制。
6、電動蝶閥特殊的閥座密封合適于介質較干凈的液體和氣體。
技術參數和性能:
100">
|              電動執行器技術參數  |                          D971X電動蝶閥閥體參數  |         ||
|              電源  |                          AC110、220、380V/DC24、220V  |                          公稱通徑  |                          DN50~500mm  |         
|              輸出力矩  |                          50N·M~2000N·M  |                          公稱壓力  |                          PN1.0、1.6MPa  |         
|              任選功能  |                          開關型、觸點型、開度信號、智能型  |                          閥軸材質  |                          碳鋼、304/316/316L不銹鋼  |         
|              動作范圍  |                          0~90°±5°  |                          閥體材質  |                          球墨鑄鐵、碳鋼、不銹鋼  |         
|              動作時間  |                          15秒/30秒/60秒  |                          閥板材質  |                          球墨鑄鐵、304/316/316L不銹鋼 、尼龍  |         
|              環境溫度  |                          -30°~60°  |                          閥座密封  |                          EPDM、NBR、耐磨橡膠  |         
|              手動操作  |                          附帶手柄操作  |                          結構形式  |                          中線型、無銷型  |         
|              限 位  |                          電氣、機械二重限位  |                          溫度  |                          EPDM≤80℃、NBR≤68℃  |         
|              防護等級  |                          IP-67(防爆外殼:Exd Ⅱ BT4 IP67可選)  |                          適用介質  |                          水、空氣、天然氣  |         
|              輸入信號  |                          0-10,1-5VDC/4-20mA(智能型)  |                          特點  |                          用途廣、整體造價低、流量大、流阻小  |         
外形尺寸:
100">
|              公稱通徑DN  |                          A  |                          B  |                          C  |                          D  |                          E  |                          額定功率  |                          額定電流  |         
|              壓力  |                          1.0/1.6  |                          1.0/1.6  |                          1.0/1.6  |                          1.0/1.6  |                          1.0/1.6  |         ||
|              40  |                          155  |                          349  |                          57  |                          104  |                          32  |                          15W  |                          0.2A  |         
|              50  |                          155  |                          353  |                          62  |                          104  |                          43  |                          15W  |                          0.2A  |         
|              65  |                          155  |                          362  |                          70  |                          104  |                          46  |                          15W  |                          0.2A  |         
|              80  |                          155  |                          368  |                          89  |                          104  |                          46  |                          15W  |                          0.2A  |         
|              100  |                          208  |                          392  |                          106  |                          115  |                          52  |                          25W  |                          0.5A  |         
|              125  |                          208  |                          407  |                          120  |                          115  |                          56  |                          25W  |                          0.5A  |         
|              150  |                          208  |                          446  |                          132  |                          115  |                          56  |                          25W  |                          0.5A  |         
|              200  |                          256  |                          489  |                          164  |                          127  |                          60  |                          50W  |                          0.8A  |         
|              250  |                          256  |                          514  |                          200  |                          127  |                          68  |                          50W  |                          0.8A  |         
|              300  |                          256  |                          568  |                          238  |                          127  |                          78  |                          90W  |                          1.0A  |         
|              350  |                          288  |                          629  |                          280  |                          164  |                          78  |                          120W  |                          1.2A  |         
|              400  |                          288  |                          662  |                          302  |                          164  |                          102  |                          120W  |                          1.2A  |         
|              450  |                          288  |                          693  |                          335  |                          164  |                          114  |                          150W  |                          1.2A  |         
|              500  |                          288  |                          729  |                          360  |                          164  |                          127  |                          150W  |                          1.2A  |         
訂貨說明:
1、電源電壓:DC24V、DC220V、AC110V、AC220V、AC380V
2、介質類型、溫度、壓力
3、控制類型:開關型、無源觸點型、閥位信號反饋型、智能調節型
4、智能調節型:輸入信號4-20mA,1-5V,0-10V;輸出信號:4-20mA,1-5V,0-10V
注意事項:
1:請務必接對電源相序,以免閥門或執行器損壞。
2:通電時禁止手動操作。
3:戶外使用時必須給電動執行器外加防護蓋子,防止老化。
4:開蓋后應擰緊密螺絲,防止進水或灰塵進入電動執行器內部。
5:請不要安裝在易爆氣體周圍,如需防爆訂貨時請說明。
6:請確定輸入電壓和配線接點是否正確。
7:禁止超負荷使用電動執行器。
河南安野閥門有限公司 始終遵循“以科技為先導,以品質為保證,以誠信為準則,以服務為目標”的經營理念,秉持“適應和滿足市場”的原則,恪守“誠信為本”的信念,堅持追求優良品質,精益求精,快速務實,努力為新老客戶提供可靠的產品與服務,為客戶創造價值。
上一篇 : D971FP防爆電動四氟不銹鋼板蝶閥
下一篇 : D971X/D971F電動軟密封對夾蝶閥