
                          



| 連接形式 | 法蘭 | 材質 | 碳鋼,不銹鋼,塑料,襯氟,銅 | 
|---|
產品名稱:Q941F46防爆電動襯氟法蘭球閥
產品介紹:
Q941F46防爆電動襯氟球閥內腔及球體均采用高壓注塑工藝,襯有耐腐蝕、耐老化的聚全氟乙丙稀(F46)或PTFE,故具有可靠的耐腐蝕性和密封性,對酸、堿等強腐蝕性介質均能很好地應用。襯氟球閥適用于各種不同類型工業管道中液體和氣體(包括蒸汽)的輸送,特別是具有嚴重腐蝕性介質的使用場合,如:硫酸、qing氟酸、磷酸、Cl?、強堿、王水等具有強腐蝕性的介質。廣泛適用于石油、化工、染化、制藥、制酸制堿等行業,是目前防腐閥門設備理想的選擇之一。



產品特點:
1、電動襯氟法蘭球閥適用做調節流量的閥,具有精確的流量特性。
2、電動襯氟法蘭球閥適用于帶有固體物質的苛刻介質(PTFE密封不適用)。
3、中軸密封是活動的壓塊,方便密封的檢修。
4、電動襯氟法蘭球閥連接端無外漏結構設計。
技術參數和性能:
|              防爆電動執行器技術參數  |                          Q941F46襯氟電動球閥閥體參數  |         ||
|              電源  |                          AC110、220、380V/DC24、220V  |                          公稱通徑  |                          DN15~200mm  |         
|              輸出力矩  |                          80N·M~3000N·M  |                          公稱壓力  |                          PN1.6MPa  |         
|              任選功能  |                          開關型、調節型  |                          閥軸材質  |                          鋼襯F46/F3/F4等  |         
|              動作范圍  |                          0~90°±5°  |                          閥體材質  |                          鋼襯F46等、304襯F46等  |         
|              電 機  |                          全封閉鼠籠式感應電機  |                          球體材質  |                          鋼襯F46、F3、F4等  |         
|              環境溫度  |                          -20°~70°  |                          閥座密封  |                          FEP(F46),PCTFE(F3),PTFE(F4),PFA,PO  |         
|              手動操作  |                          機械離合機構  |                          溫 度  |                          50℃~180℃  |         
|              自鎖裝置  |                          蝸輪、蝸桿機構提供自鎖  |                          適用介質  |                          硝酸類、醋酸類、堿類、強氧化性介質等  |         
|              防護等級  |                          Exd Ⅱ BT4 IP67  |         ||
|              輸入信號  |                          0-10,1-5VDC/4-20mA(智能型)  |                          特 點  |                          耐酸堿,密封性能好、阻力小、動作穩定  |         
外形尺寸:
|              公稱通徑DN  |                          L  |                          L1  |                          H  |                          D  |                          D1  |                          額定功率  |         
|              壓力  |                          1.6/2.5  |                          1.6/2.5  |                          1.6/2.5  |                          1.6/2.5  |                          1.6/2.5  |         |
|              15  |                          130  |                          258  |                          277  |                          95  |                          65  |                          15W  |         
|              20  |                          140  |                          258  |                          282  |                          105  |                          75  |                          15W  |         
|              25  |                          150  |                          258  |                          295  |                          115  |                          86  |                          15W  |         
|              32  |                          165  |                          258  |                          302  |                          136  |                          100  |                          15W  |         
|              40  |                          180  |                          258  |                          310  |                          146  |                          110  |                          15W  |         
|              50  |                          200  |                          258  |                          319  |                          160  |                          125  |                          15W  |         
|              65  |                          220  |                          338  |                          381  |                          180  |                          145  |                          40W  |         
|              80  |                          250  |                          338  |                          391  |                          195  |                          160  |                          40W  |         
|              100  |                          280  |                          368  |                          452  |                          215/230  |                          180/190  |                          90W  |         
|              125  |                          320  |                          368  |                          500  |                          245/270  |                          210/220  |                          90W  |         
|              150  |                          360  |                          368  |                          519  |                          280/300  |                          240/250  |                          90W  |         
|              200  |                          400  |                          410  |                          595  |                          335/360  |                          295/310  |                          180W  |         
|              250  |                          533  |                          410  |                          625  |                          405  |                          355  |                          180W  |         
|              300  |                          610  |                          410  |                          760  |                          460  |                          410  |                          180W  |         
訂貨說明:
1、電源電壓:DC24V、AC110V、AC220V、AC380V
2、介質類型、溫度、壓力
3、控制類型:防爆開關型、防爆調節型
4、智能調節型:輸入信號4-20mA,1-5V,0-10V;輸出信號:4-20mA,1-5V,0-10V
注意事項:
1:請務必接對電源相序,以免閥門或執行器損壞。
2:戶外使用時必須給電動執行器外加防護蓋子,防止老化。
3:開蓋后應擰緊密螺絲,防止進水或灰塵進入電動執行器內部。
4:請確定輸入電壓和配線接點是否正確。
5:禁止超負荷使用電動執行器。
河南安野閥門有限公司 主要生產銷售閥門,公司始終遵循“以科技為先導,以品質為保證,以誠信為準則,以服務為目標”的經營理念,秉持“適應和滿足市場”的原則,恪守“誠信為本”的信念,堅持追求優良品質,精益求精,快速務實,努力為新老客戶提供可靠的產品與服務,為客戶創造價值。
本文中所有文字、數據、圖片僅供參考。
上一篇 : D971F4電動襯F4蝶閥
下一篇 : Q941F防爆電動法蘭球閥