
                          




更新時(shí)間:2025-09-26
訪問量:2305
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:上海奉賢
| 品牌 | 其他品牌 | 材質(zhì) | 碳鋼 | 
|---|---|---|---|
| 連接形式 | 法蘭 | 公稱通徑 | 100mm | 
J41H鍛鋼截止閥
產(chǎn)品簡介:
性能特點(diǎn):
鍛鋼截止閥在開啟和關(guān)閉過程中,由于閥瓣于閥體密封面間的摩擦力比閘閥小,因而耐磨。開啟高度一般僅為閥座通道直徑的1/4,因此比閘閥小的多。 通常在閥體和閥瓣上只有一個(gè)密封面,因而制造工藝性比較好,便于維修。連接方式:法蘭、對(duì)焊、螺紋等,閥體材料:WCB、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、CF8(304)、CF3(304L)、CF8M(316)、CF3M(316L)、Ti。

技術(shù)參數(shù):
型號(hào):J41H、J41Y
口徑:DN15~DN50
介質(zhì):水、蒸汽、油品 等
壓力:1.6~16MPa
適用溫度:酸類≤200℃ 水、油、蒸汽≤450℃
部件材質(zhì):炭素鋼、鉻鉬鋼、鉻鎳鈦鋼 、鉻鎳鉬鈦鋼等
適用行業(yè):城建、化工、冶金、石油、制藥、食品、環(huán)保

主要零件材料:
|              主要零件名稱              |                          材料              |         
|              閥體.閥蓋              |                          碳鋼              |         
|              閥座              |                          不銹鋼              |         
|              閥瓣              |                          不銹鋼              |         
|              閥桿              |                          不銹鋼              |         
|              墊片              |                          不銹鋼+石墨              |         
|              填料              |                          柔性石墨              |         
性能規(guī)范:
|              PN             試驗(yàn)項(xiàng)目              |                          1.6              |                          2.5              |                          4.0              |                          6.4              |                          10.0              |                          16.0              |         
|              強(qiáng)度試驗(yàn)PS              |                          2.4              |                          3.75              |                          6.0              |                          9.6              |                          15.0              |                          24.0              |         
|              密封試驗(yàn)P              |                          1.76              |                          2.75              |                          4.4              |                          7.04              |                          11.0              |                          17.6              |         
|              氣密封試驗(yàn)              |                          0.6              |         |||||
|              使用溫度              |                          ≤425℃              |         |||||
|              適用介質(zhì)              |                          水、油品、蒸汽              |         |||||
連接尺寸:
|              公稱通徑              |                          主要外形尺寸和連接尺寸              |         |||||||
|              L              |                          d              |                          S              |                          L1              |                          T              |                          L2              |                          H              |                          D0              |         |
|              J41H-16   CJ41H-25   J41H-40   J11H-16   CJ11H-25   J11H-40   J61H-16C   J61H-25   J61H-40              |         ||||||||
|              15              |                          90              |                          13              |                          22.5              |                          10              |                          1/2              |                          15              |                          159              |                          98              |         
|              20              |                          100              |                          18              |                          28.5              |                          11              |                          3/4              |                          17              |                          190              |                          112              |         
|              25              |                          120              |                          23              |                          34.5              |                          12              |                          1              |                          19              |                          208              |                          126              |         
|              32              |                          140              |                          29              |                          43              |                          14              |                          1?              |                          21              |                          216              |                          166              |         
|              40              |                          170              |                          36              |                          49              |                          15              |                          1?              |                          21              |                          247              |                          188              |         
|              50              |                          200              |                          46              |                          61              |                          16              |                          2              |                          25              |                          290              |                          220              |         
|              J41H-64   J11H-64   J61H-64              |         ||||||||
|              15              |                          90              |                          13              |                          22.5              |                          10              |                          1/2              |                          15              |                          159              |                          98              |         
|              20              |                          100              |                          18              |                          28.5              |                          11              |                          3/4              |                          17              |                          190              |                          112              |         
|              25              |                          120              |                          23              |                          34.5              |                          12              |                          1              |                          19              |                          208              |                          126              |         
|              32              |                          140              |                          29              |                          43              |                          14              |                          1?              |                          21              |                          216              |                          166              |         
|              40              |                          170              |                          36              |                          49              |                          15              |                          1?              |                          21              |                          258              |                          188              |         
|              50              |                          210              |                          46              |                          61              |                          16              |                          2              |                          25              |                          405              |                          220              |         
河南安野閥門有限公司主要生產(chǎn)銷售【A105N鍛鋼截止閥J41H鍛鋼法蘭截止閥J41H-16C-25C-40C-64C-100C高溫高壓蒸汽導(dǎo)熱油A105N截止閥/J41Y高溫高壓鍛鋼截止閥/J41W鍛不銹鋼截止閥/國標(biāo)鍛鋼截止閥/美標(biāo)鍛鋼截止閥】,備有大量庫存現(xiàn)貨以出廠價(jià)直銷!我們秉持“合理價(jià)格、貼心服務(wù)”的理念,努力為客戶提供可靠的產(chǎn)品和完善的售后服務(wù)。
本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考。







上一篇 : 18640安全閥/背壓閥UPVC